產(chǎn)品展示
中空玻璃
中空玻璃由兩層或兩層以上的玻璃層組成,玻璃層之間用間隔物隔開。從本質(zhì)上講,中空玻璃通過減少熱量的增加或減少熱量的損失來提高窗戶的熱性能。
在東方玻璃,中空玻璃單元采用一級密封和二級硅膠密封。隔熱單元的設(shè)計目的是吸收由熱膨脹和壓力引起的單元上的應(yīng)力,為水和濕氣滲透提供一個屏障,提供一個氣密密封,以防止任何特殊氣體填料的損失,并創(chuàng)建一個屏障,減少冷凝。
請參閱我們的中空玻璃部分參數(shù)如下
| 中空玻璃性能數(shù)據(jù) | |||||||||
| 玻璃配置 | 透光率 | 反射率 | NFRC 100-2010 | ||||||
| TVL % | RVL % | RS % | TS % | U值 W/m2·K | SHGC | 遮陽系數(shù) (Sc ) |
|||
| Ext. | Int. | Ext. | 冬季 夜間 |
夏季 白天 |
|||||
| CLR-PDE80A-6(2#)+12A+CLR-6 | 71 | 10 | 11 | 27 | 36 | 1.64 | 1.58 | 0.41 | 0.48 |
| CLR-PDE75A02-6+12A+CLR-6 | 66 | 11 | 12 | 27 | 32 | 1.63 | 1.57 | 0.37 | 0.43 |
| CLR-PDE70A-6(2#)+12A+CLR-6 | 64 | 10 | 12 | 26 | 31 | 1.64 | 1.57 | 0.37 | 0.42 |
| CLR-PDE60B02-6(2#)+12A+CLR-6 | 58 | 17 | 19 | 27 | 29 | 1.62 | 1.56 | 0.34 | 0.40 |
| CLR-PDE58B-6(2#)+12A+CLR-6 | 53 | 16 | 13 | 31 | 24 | 1.64 | 1.57 | 0.29 | 0.34 |
| CLR-PDE53A-6(2#)+12A+CLR-6 | 47 | 7 | 15 | 17 | 21 | 1.65 | 1.59 | 0.28 | 0.32 |
| CLR-PDE50D02-6(2#)+12A+CLR-6 | 46 | 27 | 32 | 34 | 21 | 1.61 | 1.54 | 0.26 | 0.30 |
| CLR-PDE50D-6+12A+CLR-6 | 47 | 27 | 36 | 33 | 27 | 1.63 | 1.57 | 0.32 | 0.37 |
| CLR-PDE48C-6+12A+CLR-6 | 44 | 16 | 17 | 27 | 22 | 1.62 | 1.55 | 0.28 | 0.32 |
| CLR-PDE48E-6(2#)+12A+CLR-6 | 44 | 28 | 24 | 31 | 25 | 1.65 | 1.59 | 0.31 | 0.35 |
| CLR-PTE58B-6+12A+CLR-6 | 53 | 14 | 25 | 33 | 23 | 1.62 | 1.55 | 0.27 | 0.32 |
| CLR-PTE75A-6+12A+CLR-6 | 66 | 13 | 15 | 35 | 28 | 1.61 | 1.53 | 0.32 | 0.37 |
| 注意: | 1.以上性能數(shù)據(jù)由窗口6.3根據(jù)ASHRAE標準計算得到,為標準樣品的中心點測量值。 | ||||||||
| 2. 以上性能數(shù)據(jù)僅供參考,實際產(chǎn)品的測試數(shù)據(jù)與計算值有一定的偏差。 | |||||||||
| 煙臺東方玻璃有限公司 | |||||||||
這種玻璃的隔熱性能使其廣泛應(yīng)用于門窗、商住建筑的幕墻等。